Temperley – Estudiantes Rc Hunter Tv Canlı Maç İzle – Maçları Tarihi
Aralık 19, 2020

Sandefjord – Rosenborg futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 20:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Sandefjord | 19 Aralık 2020 Cumartesi 20:00 | Rosenborg |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,65 | 2,11 | 3,73 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,45 |
1.5 üst | 1,32 |
2.5 alt | 4,12 |
2.5 üst | 3,27 |
3.5 alt | 2,28 |
3.5 üst | 1,51 |
4.5 alt | 4,48 |
4.5 üst | 3,33 |
5.5 alt | 4,87 |
5.5 üst | 3,53 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,60 |
15:00 – 29:59 | 3,76 |
30:00 – ilk yarı | 4,51 |
45:00 – 59:59 | 2,97 |
60:00 – 74:59 | 2,33 |
5:00 – maç sonu | 1,96 |
Gol yok | 2,44 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,31 |
Altı 0.5 | 1,48 |
Üstü 1.5 | 2,72 |
Altı 1.5 | 2,71 |
Üstü 2.5 | 4,41 |
Altı 2.5 | 1,59 |
Üstü 3.5 | 2,47 |
Altı 3.5 | 4,20 |
Üstü 4.5 | 1,44 |
Altı 4.5 | 3,18 |

Bahis severler Sekabet web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,73 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 2,22 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 1,11 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 2,97 |
Beraberlik | 1,79 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,10 |
Ev sahibi gol yok | 2,98 |
Ev sahibi ikinci yarı | 1,35 |
Konuk takım ilk gol | 1,67 |
Konuk takım gol yok | 3,16 |
Konuk takım ikinci yarı | 2,50 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,97 |
Ev sahibi + hayır | 3,32 |
Berabere + evet | 2,58 |
Berabere + hayır | 4,38 |
Konuk takım + evet | 1,34 |
Konuk takım + hayır | 3,58 |
Erem Bulgan en sevilen bahis sitesi Hiltonbet aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,33 | 2,75 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,77 | 3,59 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,58 | 2,62 |
Bahis oynamak isteyen Farshad Süleymanzade kupon doldurdu.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,40 |
8.5 üst | 2,64 |
9.5 alt | 1,11 |
9.5 üst | 4,76 |
10.5 alt | 1,50 |
10.5 üst | 4,74 |
11.5 alt | 2,15 |
11.5 üst | 3,83 |
12.5 alt | 2,34 |
12.5 üst | 2,73 |