Viktoria Plzen – Teplice Bet Maç İzle – Canlı Skor Dünkü Maçlar
Aralık 16, 2020

Briochin – Bourg futbol maçı 18 Aralık 2020 Cuma 22:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Briochin | 18 Aralık 2020 Cuma 22:00 | Bourg |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,19 | 2,55 | 3,28 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,88 |
1.5 üst | 1,74 |
2.5 alt | 3,56 |
2.5 üst | 2,68 |
3.5 alt | 4,39 |
3.5 üst | 4,66 |
4.5 alt | 1,43 |
4.5 üst | 3,97 |
5.5 alt | 4,13 |
5.5 üst | 4,50 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,14 |
15:00 – 29:59 | 3,29 |
30:00 – ilk yarı | 4,95 |
45:00 – 59:59 | 4,49 |
60:00 – 74:59 | 4,44 |
5:00 – maç sonu | 4,22 |
Gol yok | 3,39 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,75 |
Altı 0.5 | 4,90 |
Üstü 1.5 | 2,27 |
Altı 1.5 | 4,24 |
Üstü 2.5 | 2,52 |
Altı 2.5 | 4,74 |
Üstü 3.5 | 3,42 |
Altı 3.5 | 4,84 |
Üstü 4.5 | 2,60 |
Altı 4.5 | 4,16 |

Bahis severler Nakitbahis web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,27 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,64 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 4,54 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,49 |
Beraberlik | 3,90 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,53 |
Ev sahibi gol yok | 1,51 |
Ev sahibi ikinci yarı | 4,79 |
Konuk takım ilk gol | 3,19 |
Konuk takım gol yok | 1,27 |
Konuk takım ikinci yarı | 1,64 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,51 |
Ev sahibi + hayır | 2,75 |
Berabere + evet | 1,12 |
Berabere + hayır | 2,80 |
Konuk takım + evet | 3,44 |
Konuk takım + hayır | 2,73 |
Vahide Sobacı en sevilen bahis sitesi Casperbet aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,76 | 2,28 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,31 | 2,12 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,13 | 2,15 |
Bahis oynamak isteyen Arel Tabir kupon doldurdu.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,83 |
8.5 üst | 1,18 |
9.5 alt | 1,54 |
9.5 üst | 3,28 |
10.5 alt | 3,61 |
10.5 üst | 3,89 |
11.5 alt | 2,10 |
11.5 üst | 3,57 |
12.5 alt | 3,49 |
12.5 üst | 3,71 |