Middlesbrough – Luton Town Youtube Canlı Maç İzle – Şifresiz İzle
Aralık 16, 2020

Middlesbrough – Luton Town futbol maçı 16 Aralık 2020 Çarşamba 22:45 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Middlesbrough | 16 Aralık 2020 Çarşamba 22:45 | Luton Town |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,28 | 2,28 | 3,90 |
Ev sahibi toplam gol alt / üst
0.5 alt | 1,18 |
0.5 üst | 4,98 |
1.5 alt | 1,38 |
1.5 üst | 3,33 |
2.5 alt | 3,28 |
2.5 üst | 2,81 |
Ev sahibi ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,26 |
15:00 – 29:59 | 3,64 |
30:00 – ilk yarı | 1,46 |
45:00 – 59:59 | 3,82 |
60:00 – 74:59 | 2,66 |
75:00 – maç sonu | 1,10 |
Gol yok | 3,51 |
2. Yarı konuk takım toplam gol
Üstü 0.5 | 4,97 |
Altı 0.5 | 3,67 |
Üstü 1.5 | 2,52 |
Altı 1.5 | 3,45 |
Üstü 2.5 | 1,96 |
Altı 2.5 | 3,72 |
Üstü 3.5 | 4,91 |
Altı 3.5 | 1,64 |
Üstü 4.5 | 1,64 |
Altı 4.5 | 1,26 |

Bahis severler Milanobet web sitesinde kupon aldı.
İlk yarı maç sonucu
1/1 | 2,78 |
1/X | 2,70 |
1/2 | 3,59 |
X/1 | 3,96 |
X/X | 1,36 |
X/2 | 2,45 |
2/1 | 1,43 |
2/X | 4,96 |
2/2 | 4,76 |
İlk yarı 1X2 + Üst / Alt – 1.5 / 2.5 / 3.5
Ev sahibi + üst 1.5 | 4,59 |
Berabere + üst 1.5 | 1,73 |
Konuk takım + üst 1.5 | 4,65 |
Ev sahibi + alt 1.5 | 4,59 |
Berabere + alt 1.5 | 4,66 |
Konuk takım + alt 1.5 | 1,18 |
Ev sahibi + üst 2.5 | 2,83 |
Berabere + üst 2.5 | 4,38 |
Konuk takım + üst 2.5 | 3,89 |
Ev sahibi + alt 2.5 | 3,61 |
Berabere + alt 2.5 | 1,39 |
Konuk takım + alt 2.5 | 4,30 |
Ev sahibi + üst 3.5 | 4,49 |
Berabere + üst 3.5 | 1,82 |
Konuk takım + üst 3.5 | 1,17 |
Ev sahibi + alt 3.5 | 3,62 |
Berabere + alt 3.5 | 4,21 |
Konuk takım + alt 3.5 | 1,69 |
İkinci yarıda penaltı olur mu
Evet | Hayır |
4,58 | 2,96 |
Ismet Sadıklar en sevilen bahis sitesi Bilyonerbahis aracılığı ile kupon oynadı.
Ev sahibi takım gol atar mı
Evet | Hayır |
4,58 | 2,96 |
İkinci yarıda penaltıdan gol olur mu
Evet | Hayır |
2,31 | 3,44 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,66 | 1,62 |
Bahis meraklısı Aktaç Yardımcı kupon yaptı.
Toplam korner sayısı – ilk yarı üst / alt – 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5
2.5 alt | 2,39 |
2.5 üst | 2,10 |
3.5 alt | 2,95 |
3.5 üst | 3,82 |
4.5 alt | 1,23 |
4.5 üst | 4,88 |
5.5 alt | 3,97 |
5.5 üst | 1,76 |
6.5 alt | 1,64 |
6.5 üst | 4,97 |